Equipos de medida
Para otros productos consúltenos
| Código | Nombre de producto | Cantida / Envase | Tarifa 2022 / IVA Excluido | € |
|---|---|---|---|---|
| 301 | REFRACTOMETRO DE MANO 0-32% BRIX | 1 | 57 | € |
| 302 | REFRACTOMETRO DE MANO 28-62% BRIX | 1 | 55 | € |
| 305 | REFRACTOMETRO CLINICO | 1 | 53 | € |
| 308 | REFRACTOMETRO DE MANO PARA SALINIDAD | 1 | 60 | € |
| 314 | REFRACTOMETRO CLINICO CON CAT | 1 | 57 | € |
| 315 | REFRACTOMETRO ABBE DIGITAL MODELO 315 | 1 | 3119 | € |
| 317 | REFRACTOMETRO DE MANO PARA SALINIDAD CON CAT | 1 | 70 | € |
| 326 | REFRACTOMETRO ABBE MODELO 326 | 1 | 666.5 | € |
| 331 | REFRACTOMETRO DE MANO 0-10% BRIX | 1 | 55 | € |
| 332 | REFRACTOMETRO DE MANO 0-18% BRIX | 1 | 55 | € |
| 333 | REFRACTOMETRO 0-90% BRIX CON 3 ESCALAS | 1 | 398 | € |
| 335 | REFRACTOMETRO DE MANO 45-82% BRIX | 1 | 57 | € |
| 336 | REFRACTOMETRO DE MANO 58-90% BRIX 38-43% BAUME Y 17-17% AGUA | 1 | 68 | € |
| 339 | REFRACTOMETRO DE ALCOHOL PROBABLE Y BAUME | 1 | 54 | € |
| 341 | REFRACTOMETRO DE MANO 0-10% BRIX CON CAT | 1 | 57 | € |
| 342 | REFRACTOMETRO DE MANO 0-18% BRIX CON CAT | 1 | 57 | € |
| 343 | REFRACTOMETRO DE MANO 0-32% BRIX CON CAT | 1 | 55 | € |
| 345 | REFRACTOMETRO DE MANO 0-20% BRIX CON CAT | 1 | 55 | € |
| 346 | REFRACTOMETRO DE ALCOHOL PROBABLE, BAUME Y BRIX CON CAT | 1 | 62 | € |
| 349 | REFRACTOMETRO BRIX CON CAT | 1 | 70 | € |
| 351 | REFRACTOMETRO DE MANO 0-50% BRIX CON CAT | 1 | 57 | € |
| 352 | REFRACTOMETRO DE MANO 0-80% BRIX | 1 | 68 | € |
| 354 | REFRACTOMETRO DE MANO 0-90% BRIX | 1 | 68 | € |
| 354 | REFRACTOMETRO 0-90% BRIX CON 1 ESCALA | 1 | 68 | € |
| 362 | REFRACTOMETRO OE, KMW BEBO Y MASH SACCH CON CAT | 1 | 68 | € |
| 871 | REFRACTOMETRO DIGITAL DE MANO ºBRIX | 1 | 279 | € |
| 872 | REFRACTOMETRO DIGITAL DE MANO FRUCTOSA | 1 | 279 | € |
| 873 | REFRACTOMETRO DIGITAL DE MANO GLUCOSA | 1 | 279 | € |
| 17270 | BALANZA DE PRECISION PORTATIL HCB 123 | 1 | 383 | € |
| 17271 | BALANZA DE PRECISION PORTATIL HCB 153 | 1 | 294 | € |
| 17272 | BALANZA DE PRECISION PORTATIL HCB 302 | 1 | 294 | € |
| 17273 | BALANZA DE PRECISION PORTATIL HCB 602 | 1 | 320 | € |
| 17274 | BALANZA DE PRECISION PORTATIL HCB 1002 | 1 | 357 | € |
| 17275 | BALANZA DE PRECISION PORTATIL HCB 1502 | 1 | 294 | € |
| 17276 | BALANZA DE PRECISION PORTATIL HCB 3001 | 1 | 294 | € |
| 17277 | BALANZA DE PRECISION PORTATIL HCB 2202 | 1 | 435 | € |
| 17278 | BALANZA DE PRECISION PORTATIL HCB 6001 | 1 | 346 | € |
| 17531 | PESA DE CALIBRACION DE 10KG PARA MODELOS XY15MB Y XY20MB | 1 | 162 | € |
| 17533 | BALANZA ELECTRONICA DE GRAN CAPACIDAD XY10MB | 1 | 210 | € |
| 17535 | BALANZA ELECTRONICA DE GRAN CAPACIDAD XY15MB | 1 | 234 | € |
| 17537 | BALANZA ELECTRONICA DE GRAN CAPACIDAD XY20MB | 1 | 234 | € |
| 17539 | PESA DE CALIBRACION DE 5KG PARA MODELO XY10MB | 1 | 99 | € |
| 17545 | BALANZA ELECTRONICA DE GRAN CAPACIDAD LT80001 | 1 | 269 | € |
| 17546 | BALANZA ELECTRONICA DE GRAN CAPACIDAD LT100001 | 1 | 313 | € |
| 17547 | BALANZA ELECTRONICA DE GRAN CAPACIDAD LT200001 | 1 | 319 | € |
| 17548 | BALANZA ELECTRONICA DE GRAN CAPACIDAD LT100000 | 1 | 260 | € |
| 17549 | BALANZA ELECTRONICA DE GRAN CAPACIDAD LT200000 | 1 | 312 | € |
| 17550 | BALANZA ELECTRONICA DE GRAN CAPACIDAD LT300000 | 1 | 325 | € |
| 17553 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION LTI-124 | 1 | 924 | € |
| 17554 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION LTE-124 | 1 | 738 | € |
| 17555 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION LTI-214 | 1 | 946 | € |
| 17556 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION LTE-214 | 1 | 789 | € |
| 17557 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION LTI-304 | 1 | 1140 | € |
| 17558 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION LTE-304 | 1 | 988 | € |
| 17561 | BALANZA DE PRECISION SERIE LUNA LPB 223I | 1 | 805 | € |
| 17562 | BALANZA DE PRECISION SERIE LUNA LPB 423I | 1 | 862 | € |
| 17563 | BALANZA DE PRECISION SERIE LUNA LPB 623I | 1 | 1035 | € |
| 17564 | BALANZA DE PRECISION SERIE LUNA LPB 823I | 1 | 1150 | € |
| 17565 | BALANZA DE PRECISION SERIE LUNA LPB 2602I | 1 | 805 | € |
| 17566 | BALANZA DE PRECISION SERIE LUNA LPB 3602I | 1 | 863 | € |
| 17567 | BALANZA DE PRECISION SERIE LUNA LPB 4602I | 1 | 920 | € |
| 17568 | BALANZA DE PRECISION SERIE LUNA LPB 6002I | 1 | 1095 | € |
| 17582 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION SERIE LUNA LAB 84E | 1 | 1063.75 | € |
| 17583 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION SERIE LUNA LAB 84I | 1 | 1236 | € |
| 17584 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION SERIE LUNA LAB 124E | 1 | 1121 | € |
| 17585 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION SERIE LUNA LAB 124I | 1 | 1293 | € |
| 17586 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION SERIE LUNA LAB 214E | 1 | 1207 | € |
| 17587 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION SERIE LUNA LAB 214I | 1 | 1380 | € |
| 17588 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION SERIE LUNA LAB 254E | 1 | 1322 | € |
| 17589 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION SERIE LUNA LAB 254I | 1 | 1495 | € |
| 17630 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION XY3002C | 1 | 99 | € |
| 17631 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION XY6002C | 1 | 99 | € |
| 17632 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION XY10002C | 1 | 114 | € |
| 17633 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION XY20002C | 1 | 165 | € |
| 17634 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION XY30002C | 1 | 180 | € |
| 17635 | PESA DE CALIBRACION DE 2KG PARA REF.17633 Y 17634 | 1 | 44 | € |
| 17642 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION LTJ-203 | 1 | 298 | € |
| 17643 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION LTJ-303 | 1 | 304 | € |
| 17645 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION SERIE JAM LTJA-203 | 1 | 277 | € |
| 17646 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION SERIE JAM LTJA-303 | 1 | 297 | € |
| 17647 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION SERIE JAM LTJA-103PL | 1 | 264 | € |
| 17648 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION YP-2003 | 1 | 223 | € |
| 17649 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION YP-3003 | 1 | 244 | € |
| 17670 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION LT-C302 | 1 | 94.5 | € |
| 17672 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION LT-C602 | 1 | 104 | € |
| 17673 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION LT-C1002 | 1 | 113.1 | € |
| 17674 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION LT-C2002 | 1 | 120.5 | € |
| 17675 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION LT-D500 | 1 | 82 | € |
| 17676 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION LT-D1000 | 1 | 84 | € |
| 17677 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION LT-D3000 | 1 | 94 | € |
| 17678 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION LT-D5000 | 1 | 100 | € |
| 17679 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION LT-D6000 | 1 | 123.4 | € |
| 59105 | CONTADOR DE COLONIAS E-COUNT | 1 | 289 | € |
| 59110 | CONTADOR DE COLONIAS SENSOR | 1 | 725.9 | € |
| 59118 | CONTADOR DE COLONIAS GALAXY | 1 | 975 | € |
| 59160 | CONTADOR DE COLONAS AUTOMATICO SCAN-300 | 1 | CONSULTAR | € |
| 59170 | CONTADOR DE COLONAS AUTOMATICO SCAN-500 | 1 | CONSULTAR | € |
| 70009 | TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA Y MINIMA | 1 | 14.9 | € |
| 70010 | CONTADOR 4 DIGITOS MANUAL | 1 | 9.9 | € |
| 70014 | TERMO-HIGROMETRO HT | 1 | 244 | € |
| 70015 | CONTADOR CON 5 TECLAS Y 6 PANTALLAS HASTA 999 | 1 | 198 | € |
| 70017 | CONTADOR CON 8 TECLAS Y 9 PANTALLAS HASTA 999 | 1 | 228.2 | € |
| 70018 | CONTADOR ELECTRONICO | 1 | 415.9 | € |
| 70021 | TERMO-HIGROMETRO DIGITAL | 1 | 9.3 | € |
| 70022 | TERMO-HIGROMETRO DIGITAL INTERIOR Y EXTERIOR | 1 | 21.75 | € |
| 70023 | TERMO-HIGROMETRO DIGITAL INTERIOR/EXTERIOR E HIGROMETRO INTERIOR | 1 | 12.5 | € |
| 70024 | TERMOMETRO DIGITAL CON SONDA | 1 | 9 | € |
| 70025 | CONTADOR 5 DIGITOS DIGITAL | 1 | 22 | € |
| 70026 | TERMOMETRO DIGITAL CON SONDA PLEGABLE | 1 | 11.5 | € |
| 70028 | CONTADOR DIFERENCIAL 8 TECLAS | 1 | 238 | € |
| 70029 | CONTADOR DIFERENCIAL 8 TECLAS CON RS232 | 1 | 278 | € |
| 70031 | TERMOMETRO DE VIDRIO | 1 | 3 | € |
| 70034 | TERMOMETRO IR SIN CONTACTO | 1 | 45 | € |
| 70036 | TERMOMETRO IR IT-122 | 1 | 45 | € |
| 506123 | TERMOMETRO 0-100ºC | 1 | 16.8 | € |
| 506124 | TERMOMETRO 0-200ºC | 1 | 16.8 | € |
| 801210 | PH-METRO DE MESA MODELO 210 | 1 | 416 | € |
| 801290 | PH-METRO DE MESA MODELO 920 | 1 | 687 | € |
| 801920 | PH-METRO 920 | 1 | 687 | € |
| 805420 | MEDIDOR DE COLOR LIBRE Y CLORO TOTAL | 1 | 385 | € |
| 806411 | PH-METRO PORTATIL MODELO 201 | 1 | 148 | € |
| 806412 | PH-METRO PORTATIL MODELO 203 | 1 | 199.7 | € |
| 806414 | PH-METRO PORTATIL MODELO 206 | 1 | 248 | € |
| 1000100 | TERMOM.OPAL -10+100ºC 1/1 IN13 | 1 | 15.61 | € |
| 1000123 | VISCOSIMETRO DIN 53211 4 MM. | 1 | 440.2 | € |
| 1000347 | VISCOSIMETRO DIN 53211 4MM/ASA | 1 | 477 | € |
| 1000705 | VISCOSIMETRO ASTM D-1200 3 ORIFICIOS | 1 | 440.8 | € |
| 1000707 | VISCOSIMETRO ASTM D-1200 3 ORIF.C/ASA | 1 | 498 | € |
| 1000872 | TERMOM.OPAL -10+120ºC 1/1 IN15 | 1 | 16.83 | € |
| 1001009 | TERMOMETRO DIGIT. SENSOTERM II * | 1 | 200.52 | € |
| 1001013 | VISCOSIMETRO ISO 2431 3MM | 1 | 399 | € |
| 1001014 | VISCOSIMETRO ISO 2431 4MM | 1 | 321 | € |
| 1001015 | VISCOSIMETRO ISO 2431 5MM | 1 | 308.49 | € |
| 1001016 | VISCOSIMETRO ISO 2431 6MM | 1 | 308.49 | € |
| 1001257 | TERMOMETRO V.BLAN-10+100ºC 1/1 | 1 | 3.67 | € |
| 1001258 | TERMOMETRO PRE.V.-10+100ºC.1/1 | 1 | 33.87 | € |
| 1001259 | TERMOMETRO PRE.V.-10+250ºC 1/1 | 1 | 44.64 | € |
| 1001260 | TERMOMETRO PRE.V. -10+50ºC.1/2 | 1 | 41.7 | € |
| 1001261 | TERMOMETRO PRE.V.-10+100ºC.1/2 | 1 | 42.15 | € |
| 1001262 | TERMOMETRO PRE.V. 0-50ºC.1/10 | 1 | 71.84 | € |
| 1001263 | TERMOMETRO PRE.OP-10+100ºC.1/1 | 1 | 43.13 | € |
| 1001264 | TERMOMETRO PRE.OP-10+250ºC.1/1 | 1 | 54.3 | € |
| 1001265 | TERMOMETRO PRE.OP -10+50ºC.1/2 | 1 | 43.65 | € |
| 1001266 | TERMOMETRO PRE.OP-10+100ºC.1/2 | 1 | 46.4 | € |
| 1001267 | TERMOMETRO PRE.OP-10+50ºC.1/10 | 1 | 74.42 | € |
| 1001299 | TERMOM.V.AMA.ANI. 0+200ºC 1/1 | 1 | 16.07 | € |
| 1001454 | TERMOMETRO ASTM 120C | 1 | 0 | € |
| 1001455 | TERMOMETRO ASTM 121C | 1 | 0 | € |
| 1001456 | TERMOMETRO ASTM 91C | 1 | 82 | € |
| 1001457 | TERMOMETRO ASTM 92C | 1 | 84 | € |
| 1001458 | TERMOMETRO ASTM 93C | 1 | 0 | € |
| 1001459 | TERMOMETRO ASTM 94C | 1 | € | |
| 1001611 | VISCOSIMETRO STS-2011 L * | 1 | 3280.32 | € |
| 1001612 | VISCOSIMETRO STS-2011 R 100/240V 50/60Hz * | 1 | 3280.32 | € |
| 1001613 | VISCOSIMETRO STS-2011 H * | 1 | 3280.32 | € |
| 1001616 | VISCOSIMETRO ST-2020-L 100/240V 50/60Hz * | 1 | 2278.48 | € |
| 1001617 | VISCOSIMETRO ST-2020-R * | 1 | 2927.4 | € |
| 1009100 | TERMOM.V.AMA.AMA. 0 +60ºC 0,5 | 1 | 13.24 | € |
| 1090100 | TERMOMETRO V.AMA.-10+100ºC 1/1 | 1 | 3.67 | € |
| 1092050 | TERMOMETRO V.BLAN.-10+50ºC 0,1 | 1 | 12.17 | € |
| 1095060 | TERMOM.OPAL -10 +50ºC 1/1 IN.3 | 1 | 10.1 | € |
| 1095100 | TERMOM.OPAL -10+100ºC 1/1 IN.3 | 1 | 10.1 | € |
| 1095150 | TERMOM.OPAL -10+150ºC 1/1 IN.3 | 1 | 11.12 | € |
| 1095250 | TERMOM.OPAL -10+250ºC 1/1 IN.3 | 1 | 9.66 | € |
| 1095360 | TERMOM.OPAL -10+360ºC 1/1 IN.3 | 1 | 9.95 | € |
| 1096050 | TERMOM.OPAL -10 +50ºC 0,5 IN.3 | 1 | 9.99 | € |
| 1096100 | TERMOM.OPAL -10+100ºC 0,5 IN.3 | 1 | 13.16 | € |
| 1097050 | TERMOM.OPAL -10 +50ºC 0,1 IN.3 | 1 | 15.12 | € |
| 1097100 | TERMÓMETRO INFRARROJO DE BOLSILLO * | 1 | 77.2 | € |
| 1097101 | TERMOMETRO REGISTRO Tª MAXIMA * | 1 | 61 | € |
| 1097102 | TERMOMETRO REGISTRO Tª MAXIMA CALIB 121ºC * | 1 | 135 | € |
| 3009200 | TERMOM.V.AMA.ANI. 0+200ºC 1/1 | 1 | 17.49 | € |
| 3352104 | TERMOMETRO CONT.0-100 4CMS 1/1 | 1 | 81.47 | € |
| 3352204 | TERMOMETRO CONT.0-200 4CMS 2/1 | 1 | 89.5 | € |
| 3352604 | TERMOMETRO CONT. 0-60 4CM 1/1 | 1 | 81.59 | € |
| 3521015 | TERMOMETRO CONT.0-100 15CM 1/1 | 1 | 84.02 | € |
| 3522015 | TERMOMETRO CONT.0-200 15CM 2/1 | 1 | 84.02 | € |
| 3523015 | TERMOMETRO CONT.0-300 15CM 5/1 | 1 | 89.24 | € |
| 4120019 | FOTOMETRO ANALI.ENOLOG M-3000 | 1 | 1040.89 | € |
| 4120023 | FOTOMETRO ANALIZADOR 280NM. | 1 | 1904.82 | € |
| 4120300 | PH-METRO DIGITAL PH-2003 * | 1 | 247.19 | € |
| 4120400 | PH-METRO DIGITAL PH-2004 * A | 1 | 542.72 | € |
| 4120500 | PH-METRO DIGITAL PH-2005 * | 1 | 423.45 | € |
| 4120600 | PH-METRO DIGITAL PH-2006 * | 1 | 845.88 | € |
| 4905002 | CONTADOR DE COLONIAS DIGITAL-S | 1 | 841.86 | € |
| 5010000 | BALANZA AGITADORA BOLSAS SANGRE HEDO-2 * | 2759.5 | € | |
| 5120018 | FOTOMETRO DE LLAMA * | 6750 | € | |
| 5120230 | VISCOSIMETRO ROTACIONAL NDJ-1* | 1036.5 | € | |
| 5600000 | MEDIDOR DE DENSIDAD PR-SE * | 133.61 | € | |
| 5600001 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 0* | 125.25 | € | |
| 5600002 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO OC* | 125.25 | € | |
| 5600003 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 0B* | 125.25 | € | |
| 5600004 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 1* | 125.25 | € | |
| 5600005 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 1C* | 125.25 | € | |
| 5600006 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 1B* | 125.25 | € | |
| 5600007 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 2* | 125.25 | € | |
| 5600008 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 2C* | 125.25 | € | |
| 5600009 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 2B* | 125.25 | € | |
| 5600010 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 3* | 125.25 | € | |
| 5600011 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 3C* | 125.25 | € | |
| 5600012 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 3B* | 125.25 | € | |
| 5600013 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 4* | 125.25 | € | |
| 5600014 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 4C* | 125.25 | € | |
| 5600015 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 4B* | 125.25 | € | |
| 5600016 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 5* | 125.25 | € | |
| 5600020 | VISCOSIMETRO MICRO-UBBELOHDE TIPO M I* | 134.46 | € | |
| 5600021 | VISCOSIMETRO MICRO-UBBELOHDE TIPO M Ic* | 134.46 | € | |
| 5600022 | VISCOSIMETRO MICRO-UBBELOHDE TIPO M II* | 134.46 | € | |
| 5600023 | VISCOSIMETRO MICRO-UBBELOHDE TIPO M IIc* | 134.46 | € | |
| 5600024 | VISCOSIMETRO MICRO-UBBELOHDE TIPO M III* | 134.46 | € | |
| 5600025 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 1* | 126.64 | € | |
| 5600026 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 2* | 126.64 | € | |
| 5600027 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 3* | 126.64 | € | |
| 5600028 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 4* | 126.64 | € | |
| 5600029 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 5* | 126.64 | € | |
| 5600030 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 6* | 126.64 | € | |
| 5600031 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 7* | 126.64 | € | |
| 5600032 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 8* | 126.64 | € | |
| 5600033 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 9* | 126.64 | € | |
| 5600034 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 10* | 126.64 | € | |
| 5600035 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 11* | 126.64 | € | |
| 5600036 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE A * | 105.81 | € | |
| 5600037 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE B * | 105.81 | € | |
| 5600038 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE C * | 105.81 | € | |
| 5600039 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE D * | 105.81 | € | |
| 5600040 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE E * | 105.81 | € | |
| 5600041 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE F * | 105.81 | € | |
| 5600042 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE G * | 105.81 | € | |
| 5600043 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE H * | 105.81 | € | |
| 5600044 | VISCOSIMETRO OSTWALD SERIE 45 * | 97.84 | € | |
| 5600045 | VISCOSIMETRO OSTWALD SERIE 85 * | 97.84 | € | |
| 5600046 | VISCOSIMETRO OSTWALD SERIE 100 * | 97.84 | € | |
| 5600047 | VISCOSIMETRO OSTWALD SERIE 125 * | 97.84 | € | |
| 5600050 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 25* | 102.3 | € | |
| 5600051 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 50* | 102.3 | € | |
| 5600052 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 75* | 102.3 | € | |
| 5600053 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 100* | 102.3 | € | |
| 5600054 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 150* | 102.3 | € | |
| 5600055 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 200* | 102.3 | € | |
| 5600056 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 300* | 102.3 | € | |
| 5600057 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 350* | 102.3 | € | |
| 5600058 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 400* | 102.3 | € | |
| 5600059 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 450* | 102.3 | € | |
| 5600060 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 500* | 102.3 | € | |
| 5600061 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 600* | 102.3 | € | |
| 5600062 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 650* | 102.3 | € | |
| 5600063 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 700* | 102.3 | € | |
| 5600065 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 25* | 132.45 | € | |
| 5600066 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 50* | 132.45 | € | |
| 5600067 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 75* | 132.45 | € | |
| 5600068 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 100* | 132.45 | € | |
| 5600069 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 150* | 132.45 | € | |
| 5600070 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 200* | 132.45 | € | |
| 5600071 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 300* | 132.45 | € | |
| 5600072 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 350* | 132.45 | € | |
| 5600073 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 400* | 132.45 | € | |
| 5600074 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 450* | 132.45 | € | |
| 5600075 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 500* | 132.45 | € | |
| 5600076 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 600* | 132.45 | € | |
| 5800417 | CAUDALIMETRO PARA BOMBAS DETERGENTES* | 385.5 | € | |
| 5830024 | BALANZA POCKET LM201 200G/01G* | 74.5 | € | |
| 5830025 | BALANZA LABORCOM 110-L 0,01G * | 367 | € | |
| 5830026 | BALANZA LABORCOM 210-L 0,02G * | 375 | € | |
| 5830027 | BALANZA LABORCOM 11000-L 1G * | 304 | € | |
| 5830032 | BALANZA LABORCOM 1100-L 0,1G * | 400 | € | |
| 5830035 | BALANZA 200G 1MG MODELO JA-2003 * | 1440.5 | € | |
| 5830040 | BALANZA 200G 0.0001 FA-3204C* | 1691.5 | € | |
| 5830054 | BALANZA ANALITICA DE PRECISION DOBLE RANGO E50S/3* | 4450 | € | |
| 5830112 | BALANZA ANALITICA CRYSTAL-100 CE * | 2180 | € | |
| 5830125 | BALANZA LABORCOM 100-L 0,01G * | 367 | € | |
| 5830126 | BALANZA LABORCOM 200-L 0,01G * | 375 | € | |
| 5830127 | BALANZA LABORCOM 10000-L 1G * | 304 | € | |
| 5830128 | BALANZA LABORCOM 5000-L 0,1G * | 304 | € | |
| 5830129 | BALANZA LABORCOM 20000-L 1G * | 325 | € | |
| 5830130 | BALANZA LABORCOM 30000-L 1G * | 350 | € | |
| 5830131 | BALANZA LABORCOM 600-L 0,01G * | 375 | € | |
| 5830132 | BALANZA LABORCOM 1000-L 0,1G * | 400 | € | |
| 5830133 | BALANZA LABORCOM 2000-L 0,1G * | 436.5 | € | |
| 5830212 | BALANZA ANALITICA CRYSTAL-200 CE * | 2625 | € | |
| 5830312 | BALANZA ANALITICA CRYSTAL-300 CE * | 2772 | € | |
| 5830512 | BALANZA ANALITICA CRYSTAL-500 CE * | 1580 | € | |
| 5830710 | BALANZA ANALITICA ETERNITY-100 CAL * | 2100 | € | |
| 5830711 | BALANZA ANALITICA ETERNITY-200 CAL * | 2189 | € | |
| 5830712 | BALANZA ANALITICA ETERNITY-300 CAL * | 2580 | € | |
| 5830715 | BALANZA ANALITICA ETERNITY-1000 SMI * | 2500 | € | |
| 5831002 | BALANZA ANALITICA EUROPE 2002 RS232* | 965 | € | |
| 5831003 | BALANZA ANALITICA EUROPE 2002 USB* | 979 | € | |
| 5832000 | BALANZA ANALITICA CENT 2000 * | 1201 | € | |
| 5832002 | BALANZA ANALITICA CENT 2000 CAL * | 1380 | € | |
| 5832003 | BALANZA ANALITICA CENT 2000 CE * | 1552 | € | |
| 5834001 | BALANZA ANALITICA CENT 4000 * | 1450 | € | |
| 5834002 | BALANZA ANALITICA CENT 6000 * | 1125 | € | |
| 5834003 | BALANZA ANALITICA CENT 4000 CAL* | 1660 | € | |
| 5834004 | BALANZA ANALITICA CENT 4000 CE * | 1913 | € | |
| 5834005 | BALANZA ANALITICA CENT 6000 CAL* | 1325 | € | |
| 5834008 | BALANZA ANALITICA CENT 10000 * | 1445 | € | |
| 5834201 | BALANZA ANALITICA EUROPE 4002 RS232* | 1080.3 | € | |
| 5834202 | BALANZA ANALITICA EUROPE 4002 USB* | 1080.3 | € | |
| 5837500 | BALANZA ANALITICA EUROPE 7500 PT RS232 | 768.97 | € | |
| 5837501 | BALANZA ANALITICA EUROPE 7500 PQ RS232* | 915 | € | |
| 5837502 | BALANZA ANALITICA EUROPE 7500 DR* | 1063.93 | € | |
| 5837503 | BALANZA ANALITICA EUROPE 7500 PT USB* | 790 | € | |
| 5837504 | BALANZA ANALITICA EUROPE 7500 PQ USB* | 911 | € | |
| 5838102 | PESA 1 MG CLASE E2 * | 71.4 | € | |
| 5838103 | PESA 2 MG CLASE E2 * | 71.4 | € | |
| 5838104 | PESA 5 MG CLASE E2 * | 71.4 | € | |
| 5838105 | PESA 10 MG CLASE E2 * | 71.4 | € | |
| 5838106 | PESA 20 MG CLASE E2 * | 71.4 | € | |
| 5838107 | PESA 50 MG CLASE E2 * | 71.4 | € | |
