Productos, pequeño equipamiento, material y accesorios para Biología, Geología, Farmacia, Medicina, Química y Medioambiente.
Para otros productos consúltenos
Código | Nombre de producto | Cantida / Envase | Tarifa 2022 / IVA Excluido | € |
---|---|---|---|---|
A1088,0005 | ABTS BioChemica | 5 g | 192.2 | € |
A1088,0010 | ABTS BioChemica | 10 g | 336 | € |
251002.1208 | Aceite de Inmersión para diagnóstico clínico | 100 mL | 30.1 | € |
A3494,0500 | Aceite de Inmersión BioChemica | 500 mL | 57.6 | € |
A0699,0100 | Aceite de Inmersión para microscopía, libre de fluorescencia | 100 mL | 30.1 | € |
144564.1214 | Aceite de Ricino (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | Consultar. | € |
141003.1209 | Aceite de Vaselina (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 250 mL | 18.1 | € |
141003.1211 | Aceite de Vaselina (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 L | 42.6 | € |
141003.1214 | Aceite de Vaselina (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 140.4 | € |
141003.0716 | Aceite de Vaselina (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 L | Consultar. | € |
A1060,1000 | ACES para soluciones tampón | 1 kg | 972.4 | € |
A1060,9010 | ACES para soluciones tampón | 10 kg | Consultar. | € |
165323.0616 | Acetaldehído, 99% (aromatizante) para síntesis | 25 L | Consultar. | € |
A8174,5000 | N-Acetil-L-Cisteína BioChemica (origen no animal) | 5 kg | Consultar. | € |
A3753,0100 | Acetil-Coenzima A Sal de Litio BioChemica | 100 mg | 301.8 | € |
361007.1611 | Acetona para UV, IR, HPLC, GPC, ACS | 1 L | 57.1 | € |
361007.1612 | Acetona para UV, IR, HPLC, GPC, ACS | 2,5 L | 118 | € |
361007.16153 | Acetona para UV, IR, HPLC, GPC, ACS | 4 L | 201.4 | € |
321007.1612 | Acetona para análisis de pesticidas | 2,5 L | 102.1 | € |
481007.1611 | Acetona seca (máx. 0,01% de agua) | 1 L | 56.6 | € |
131007.1211 | Acetona (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 1 L | 37.2 | € |
131007.1611 | Acetona (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 1 L | 34.9 | € |
131007.1212 | Acetona (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 2,5 L | 83 | € |
131007.1612 | Acetona (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 2,5 L | 84.7 | € |
131007.1214 | Acetona (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 5 L | 118.6 | € |
131007.0515 | Acetona (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 10 L | Consultar. | € |
131007.0516 | Acetona (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 25 L | Consultar. | € |
131007.0716 | Acetona (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 25 L | 485.6 | € |
131007.0537 | Acetona (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 30 L | Consultar. | € |
141007.1211 | Acetona (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 L | 28.9 | € |
141007.1611 | Acetona (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 L | 29.1 | € |
141007.1212 | Acetona (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 66 | € |
141007.1214 | Acetona (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 88.7 | € |
141007.0716 | Acetona (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 L | Consultar. | € |
141007.0816 | Acetona (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 L | Consultar. | € |
141007.36177 | Acetona (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 190 L | Consultar. | € |
141007.9774 | Acetona (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 L | Consultar. | € |
161007.1214 | Acetona, 99,5% para síntesis | 5 L | 77.1 | € |
211007.1211 | Acetona grado técnico | 1 L | 24.5 | € |
211007.1212 | Acetona grado técnico | 2,5 L | 52 | € |
211007.1214 | Acetona grado técnico | 5 L | 69.4 | € |
211007.0715 | Acetona grado técnico | 10 L | 106.1 | € |
211007.0716 | Acetona grado técnico | 25 L | 249.3 | € |
287184.1214 | Acetona + Azul de Bromofenol 4,5 mg/L para determinación del contenido de jabón en aceites y grasas | 5 L | 197.6 | € |
721881.1612 | Acetonitrilo para UHPLC Hipergradiente | 2,5 L | 253.8 | € |
701881.1611 | Acetonitrilo para LC-MS | 1 L | 114.6 | € |
701881.1612 | Acetonitrilo para LC-MS | 2,5 L | 235.3 | € |
221881.1611 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS | 1 L | 93.1 | € |
221881.1612 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS | 2,5 L | 199 | € |
221881.16153 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS | 4 L | 327.8 | € |
221881.0314 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS | 5 L | 376.6 | € |
221881.0515 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS | 10 L | Consultar. | € |
221881.0316 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS | 25 L | 1365 | € |
221881.0516 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS | 25 L | Consultar. | € |
221881.0537 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS | 30 L | Consultar. | € |
221881.0519 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS | 200 L | Consultar. | € |
221881.0519A | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS | 200 L | Consultar. | € |
221881.0519B | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS | 200 L | Consultar. | € |
361881.1612 | Acetonitrilo para UV, IR, HPLC, ACS | 2,5 L | 181.7 | € |
321881.1612 | Acetonitrilo para análisis de pesticidas, ACS | 2,5 L | 178.4 | € |
731881.1612 | Acetonitrilo BioChemica | 2,5 L | 224.7 | € |
367170.0537 | Acetonitrilo con 0.1% (v/v) de Ácido Trifluoroacético for HPLC | 30 L | Consultar. | € |
361008.1611 | Ácido Acético glacial for HPLC | 1 L | 66.2 | € |
361008.1612 | Ácido Acético glacial for HPLC | 2,5 L | 149.3 | € |
131008.1211 | Ácido Acético glacial (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 1 L | 47.5 | € |
131008.1611 | Ácido Acético glacial (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 1 L | 51.3 | € |
131008.1212 | Ácido Acético glacial (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 2,5 L | 109.3 | € |
131008.1612 | Ácido Acético glacial (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 2,5 L | 111.2 | € |
131008.1214 | Ácido Acético glacial (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 5 L | 184.8 | € |
141008.1211 | Ácido Acético glacial (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 L | 44.6 | € |
141008.1611 | Ácido Acético glacial (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 L | 45.3 | € |
141008.1212 | Ácido Acético glacial (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 111.3 | € |
141008.1612 | Ácido Acético glacial (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 102.3 | € |
141008.1214 | Ácido Acético glacial (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | Consultar. | € |
141008.9914 | Ácido Acético glacial (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | Consultar. | € |
141008.0716 | Ácido Acético glacial (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 L | Consultar. | € |
A3701,1000PE | Ácido Acético 100 % BioChemica | 1 L | 53.9 | € |
A3701,2500PE | Ácido Acético 100 % BioChemica | 2,5 L | 107.8 | € |
122703.1611 | Ácido Acético 96% para análisis | 1 L | 62 | € |
122703.0716 | Ácido Acético 96% para análisis | 25 L | 618.1 | € |
196358.0716 | Ácido Acético 36% (USP-NF) grado farma | 25 L | Consultar. | € |
196884.1215 | Ácido Acético 25% p/p grado farma | 10 L | Consultar. | € |
145365.1212 | Ácido Acético/cloroformo 3:2 - Mezcla v/v pura | 2,5 L | 62.7 | € |
A1941,0100 | Sal de Litio del ácido acetoacético BioChemica | 100 g | Consultar. | € |
63B764.0914F | Ácido 6-Aminohexanoico (Ph. Eur., BP, USP) grado GMP - IPEC | 5 kg | Consultar. | € |
131013.1208 | Ácido L(+)-Ascórbico (Reag. USP) para análisis, ACS | 100 g | 36.2 | € |
131013.1211 | Ácido L(+)-Ascórbico (Reag. USP) para análisis, ACS | 1 kg | 232.5 | € |
141013.1211 | Ácido L(+)-Ascórbico (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 kg | 158.7 | € |
141013.1214 | Ácido L(+)-Ascórbico (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 kg | 495.1 | € |
201013.0416 | Ácido L(+)-Ascórbico (E-300, F.C.C.) grado alimentario | 25 kg | Consultar. | € |
A1052,1000 | Ácido L(+)-Ascórbico en polvo BioChemica | 1 kg | 82.8 | € |
A1701,1000 | Ácido L-Aspártico (USP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 kg | 86.3 | € |
A1701,5000 | Ácido L-Aspártico (USP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 kg | Consultar. | € |
A1701,9050 | Ácido L-Aspártico (USP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 50 kg | Consultar. | € |
141014.1211 | Ácido Benzoico (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 kg | 122.4 | € |
141014.0416 | Ácido Benzoico (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 kg | Consultar. | € |
131015.1210 | Ácido Bórico (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 500 g | 36.6 | € |
131015.1211 | Ácido Bórico (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 1 kg | 49.5 | € |
131015.1214 | Ácido Bórico (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 5 kg | 164.6 | € |
141015.1211 | Ácido Bórico (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 kg | 43.6 | € |
141015.0914 | Ácido Bórico (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 kg | 132.1 | € |
141015.0416 | Ácido Bórico (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 kg | Consultar. | € |
A2940,1000 | Ácido Bórico para biología molecular | 1 kg | 46.1 | € |
282222.1211 | Ácido Bórico solución 4% para análisis volumétrico | 1 L | 36.8 | € |
282222.1214 | Ácido Bórico solución 4% para análisis volumétrico | 5 L | 71.3 | € |
282928.1211 | Ácido Bórico solución 3% para análisis volumétrico | 1 L | 34.8 | € |
287096.1214 | Ácido Bórico solución 2% para análisis volumétrico | 5 L | 71.2 | € |
287096.0716 | Ácido Bórico solución 2% para análisis volumétrico | 25 L | 263.3 | € |
282972.1214 | Ácido Bórico solución 1% para análisis volumétrico | 5 L | 70.6 | € |
A1012,5000 | Ácido 1-Butano Sulfónico Sal Sódica para HPLC | 5 kg | Consultar. | € |
A1497,0250 | Ácido Cacodílico BioChemica | 250 g | 573 | € |
A2140,0250 | Ácido Cacodílico Sal Sódica 3-hidrato BioChemica | 250 g | 289.5 | € |
123575.1606 | Ácido Calconcarboxílico (Reag. Ph. Eur.) para análisis | 25 g | 163 | € |
A7532,2500 | Ácido caprílico para síntesis | 2,5 L | 90.9 | € |
A1945,0150 | Ácido α-Cetobutírico Sal Sódica BioChemica | 150 g | 2485.1 | € |
A1138,0250 | Ácido α-Cetoglutárico BioChemica | 250 g | 130.5 | € |
A1138,9025 | Ácido α-Cetoglutárico BioChemica | 25 kg | Consultar. | € |
131808.1211 | Ácido Cítrico anhidro (Reag. USP) para análisis, ACS | 1 kg | 100.4 | € |
131808.0416 | Ácido Cítrico anhidro (Reag. USP) para análisis, ACS | 25 kg | 1277.2 | € |
141808.1211 | Ácido Cítrico anhidro (USP, BP, Ph. Eur., JP) puro, grado farma | 1 kg | 88.7 | € |
141808.1214 | Ácido Cítrico anhidro (USP, BP, Ph. Eur., JP) puro, grado farma | 5 kg | 237.9 | € |
141808.0416 | Ácido Cítrico anhidro (USP, BP, Ph. Eur., JP) puro, grado farma | 25 kg | Consultar. | € |
131018.1211 | Ácido Cítrico 1-hidrato (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 1 kg | 105.1 | € |
131018.1214 | Ácido Cítrico 1-hidrato (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 5 kg | 429.3 | € |
131018.0416 | Ácido Cítrico 1-hidrato (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 25 kg | 1486.6 | € |
141018.1211 | Ácido Cítrico 1-hidrato (USP, BP, Ph. Eur., JP) puro, grado farma | 1 kg | 93.1 | € |
141018.1214 | Ácido Cítrico 1-hidrato (USP, BP, Ph. Eur., JP) puro, grado farma | 5 kg | 284.4 | € |
141018.0416 | Ácido Cítrico 1-hidrato (USP, BP, Ph. Eur., JP) puro, grado farma | 25 kg | Consultar. | € |
211018.1214 | Ácido Cítrico 1-hidrato grado técnico | 5 kg | 341 | € |
211018.0415 | Ácido Cítrico 1-hidrato grado técnico | 10 kg | 625.7 | € |
217062.1214 | Ácido Cítrico solución 50% grado técnico | 5 L | 206.8 | € |
197012.0719 | Ácido Cítrico solución 15% p/v grado farma | 200 L | Consultar. | € |
471020.1611 | Ácido Clorhídrico 37% (máx. 0,0000005% de Hg) (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 1 L | 44 | € |
131020.1211 | Ácido Clorhídrico 37% (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 1 L | 23.8 | € |
131020.1611 | Ácido Clorhídrico 37% (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 1 L | 23.9 | € |
131020.1212 | Ácido Clorhídrico 37% (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 2,5 L | 44.3 | € |
131020.1612 | Ácido Clorhídrico 37% (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 2,5 L | 45.4 | € |
131020.1214 | Ácido Clorhídrico 37% (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 5 L | 84.7 | € |
131020.9774 | Ácido Clorhídrico 37% (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 1000 L | Consultar. | € |
141020.1611 | Ácido Clorhídrico 37% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 L | 18.3 | € |
141020.1612 | Ácido Clorhídrico 37% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 33.5 | € |
141020.1214 | Ácido Clorhídrico 37% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 57 | € |
141020.9914 | Ácido Clorhídrico 37% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | Consultar. | € |
141020.0716 | Ácido Clorhídrico 37% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 L | Consultar. | € |
201020.0716 | Ácido Clorhídrico 37% (E-507, F.C.C.) grado alimentario | 25 L | Consultar. | € |
211020.0716 | Ácido Clorhídrico 37% grado técnico | 25 L | 168.7 | € |
711019.0009 | Ácido Clorhídrico 35% para análisis de trazas metálicas (ppt) | 250 mL | 713 | € |
721019.0010 | Ácido Clorhídrico 35% para análisis de trazas metálicas (ppb) | 500 mL | 162.5 | € |
721019.0011 | Ácido Clorhídrico 35% para análisis de trazas metálicas (ppb) | 1 L | 216.9 | € |
721019.0012 | Ácido Clorhídrico 35% para análisis de trazas metálicas (ppb) | 2,5 L | 316.7 | € |
132176.1612 | Ácido Clorhídrico 32% para análisis, ISO | 2,5 L | 70.1 | € |
132176.1214 | Ácido Clorhídrico 32% para análisis, ISO | 5 L | 130.8 | € |
133378.1211 | Ácido Clorhídrico 25% para análisis, ISO | 1 L | 33.2 | € |
133378.1611 | Ácido Clorhídrico 25% para análisis, ISO | 1 L | 31.2 | € |
133378.1214 | Ácido Clorhídrico 25% para análisis, ISO | 5 L | 77.2 | € |
A0658,9025KG | Ácido clorhídrico 25 % para análisis | 25 L | Consultar. | € |
143378.1212 | Ácido Clorhídrico 25% puro | 2,5 L | 42.7 | € |
203378.0715 | Acido Clorhídrico 25% (E-507, F.C.C.) grado alimentario | 10 L | Consultar. | € |
143006.1211 | Acido Clorhídrico 10% p/p (USP-NF, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 L | 32.6 | € |
143006.0715 | Acido Clorhídrico 10% p/p (USP-NF, Ph. Eur.) puro, grado farma | 10 L | Consultar. | € |
143006.0716 | Acido Clorhídrico 10% p/p (USP-NF, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 L | Consultar. | € |
213006.1214 | Acido Clorhídrico 10% p/p grado técnico | 5 L | 59.3 | € |
213006.0715 | Acido Clorhídrico 10% p/p grado técnico | 10 L | 74.6 | € |
182884.1211 | Ácido Clorhídrico 0,01 mol/l (0,01N) solución valorada | 1 L | 43.3 | € |
183458.1211 | Ácido Clorhídrico 0,02 mol/l (0,02N) solución valorada | 1 L | 45.6 | € |
182107.1211 | Ácido Clorhídrico 0,05 mol/l (0,05N) solución valorada | 1 L | 43.1 | € |
181023.1211 | Ácido Clorhídrico 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada | 1 L | 21.2 | € |
181023.1212 | Ácido Clorhídrico 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada | 2,5 L | 52 | € |
181023.1214 | Ácido Clorhídrico 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada | 5 L | 68.8 | € |
181023.0715 | Ácido Clorhídrico 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada | 10 L | 86.7 | € |
181023.1315 | Ácido Clorhídrico 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada | 10 L | 122.9 | € |
182318.1211 | Ácido Clorhídrico 0,25 mol/l (0,25N) solución valorada | 1 L | 41.3 | € |
185423.1211 | Ácido Clorhídrico 0,310 mol/l (1,128% p/v) solución valorada | 1 L | 70.6 | € |
181022.1211 | Ácido Clorhídrico 0,5 mol/l (0,5N) solución valorada | 1 L | 23.6 | € |
181022.1214 | Ácido Clorhídrico 0,5 mol/l (0,5N) solución valorada | 5 L | 84.7 | € |
181022.1315 | Ácido Clorhídrico 0,5 mol/l (0,5N) solución valorada | 10 L | 159.2 | € |
181021.1208 | Ácido Clorhídrico 1 mol/l (1N) solución valorada | 100 mL | 9.3 | € |
181021.1211 | Ácido Clorhídrico 1 mol/l (1N) solución valorada | 1 L | 21.8 | € |
181021.1214 | Ácido Clorhídrico 1 mol/l (1N) solución valorada | 5 L | 70.5 | € |
181021.1315 | Ácido Clorhídrico 1 mol/l (1N) solución valorada | 10 L | 122.6 | € |
181021.0716 | Ácido Clorhídrico 1 mol/l (1N) solución valorada | 25 L | 274.5 | € |
186985.1211 | Ácido Clorhídrico 1 mol/l (1N) (Reag. Ph.Eur.) solución valorada | 1 L | 22.7 | € |
182108.1211 | Ácido Clorhídrico 2 mol/l (2N) solución valorada | 1 L | 32.9 | € |
182108.0716 | Ácido Clorhídrico 2 mol/l (2N) solución valorada | 25 L | 315.2 | € |
IG2108.0716 | Ácido Clorhídrico 2 mol/l (2N) grado farma | 25 L | Consultar. | € |
182057.1211 | Ácido Clorhídrico 3 mol/l (3N) solución valorada | 1 L | 42.1 | € |
182057.1315 | Ácido Clorhídrico 3 mol/l (3N) solución valorada | 10 L | 244.4 | € |
182552.1214 | Ácido Clorhídrico 4 mol/l (4N) solución valorada | 5 L | 127.4 | € |
192109.1215 | Ácido Clorhídrico 5 mol/l (5N) grado farma | 10 L | Consultar. | € |
182109.1211 | Ácido Clorhídrico 5 mol/l (5N) solución valorada | 1 L | 47.2 | € |
182883.1211 | Ácido Clorhídrico 6 mol/l (6N) solución valorada | 1 L | 50.8 | € |
187051.0905 | Ácido Clorhídrico 10 mol/l (10N) solución valorada | 100x10 mL | 325.9 | € |
187051.1211 | Ácido Clorhídrico 10 mol/l (10N) solución valorada | 1 L | 58.2 | € |
257097.1211 | Ácido Clorhídrico - Alcohol - Mezcla (0,75 % HCl) para diagnóstico clínico | 1 L | 49.3 | € |
15A676.00122 | Ácido Clorosulfónico, 98% para síntesis | 188 L | Consultar. | € |
367127.1606 | Ácido 1-Decano Sulfónico Sal Sódica para HPLC | 25 g | 188.5 | € |
367127.1609 | Ácido 1-Decano Sulfónico Sal Sódica para HPLC | 250 g | 1205.3 | € |
133534.1208 | Ácido 1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N',-Tetraacético 1-hidrato (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS | 100 g | 274.2 | € |
Z4C393.0914 | Acido Dietilenotriaminopentaacético Sal Cálcica y Trisódica x-hidrato (Ph. Eur.) bajo en endotoxinas grado IPEC | 5 kg | Consultar. | € |
143886.1608 | Ácido 2-[(Etilmercurio)Tio] Benzoico Sal Sódica (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 100 g | Consultar. | € |
131028.1211 | Ácido Fluorhídrico 48% (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 1 L | 86.5 | € |
131028.1212 | Ácido Fluorhídrico 48% (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 2,5 L | 176.7 | € |
133070.1211 | Ácido Fluorhídrico 40% para análisis, ISO | 1 L | 71.6 | € |
133070.1212 | Ácido Fluorhídrico 40% para análisis, ISO | 2,5 L | 161.4 | € |
213070.1211 | Ácido Fluorhídrico 40% grado técnico | 1 L | 44.4 | € |
213070.1214 | Ácido Fluorhídrico 40% grado técnico | 5 L | 112.8 | € |
A7092,0025 | Ácido Fólico cristalizado (USP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 g | 76.3 | € |
A7092,0100 | Ácido Fólico cristalizado (USP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 100 g | 206.2 | € |
A7092,5000 | Ácido Fólico cristalizado (USP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 kg | Consultar. | € |
131030.1611 | Ácido Fórmico 98% para análisis, ACS | 1 L | 67.8 | € |
131030.1612 | Ácido Fórmico 98% para análisis, ACS | 2,5 L | 149.9 | € |
131030.0716 | Ácido Fórmico 98% para análisis, ACS | 25 L | Consultar. | € |
141030.1611 | Ácido Fórmico 98% puro | 1 L | 71.2 | € |
121029.1611 | Ácido Fórmico 85% para análisis | 1 L | 69.3 | € |
141029.1214 | Ácido Fórmico 85% puro | 5 L | 167.1 | € |
A8626,91000 | Ácido Fórmico 4 M | 1000 L | Consultar. | € |
A2271,0250 | Ácido Fosfoenolpirúvico Sal Monopotásica BioChemica | 250 mg | 41.6 | € |
A2271,0005 | Ácido Fosfoenolpirúvico Sal Monopotásica BioChemica | 5 g | 395.3 | € |
131031.1608 | Ácido Fosfomolíbdico x-hidrato (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS | 100 g | 187.3 | € |
135324.1209 | Ácido meta-Fosfórico estabilizado con NaPO3 (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS | 250 g | 148.3 | € |
131032.1211 | Ácido orto-Fosfórico 85% (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 1 L | 54.2 | € |
131032.1212 | Ácido orto-Fosfórico 85% (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 2,5 L | 132.2 | € |
131032.1214 | Ácido orto-Fosfórico 85% (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO | 5 L | 191.8 | € |
A0989,91250 | Ácido orto-Fosfórico 85% para análisis | 1250 kg | Consultar. | € |
141032.1211 | Ácido orto-Fosfórico 85% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 L | 117 | € |
141032.1212 | Ácido orto-Fosfórico 85% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 313.6 | € |
141032.1214 | Ácido orto-Fosfórico 85% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 506.8 | € |
141032.0716 | Ácido orto-Fosfórico 85% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 L | Consultar. | € |
147067.1211 | Ácido orto-Fosfórico 25% puro | 1 L | 35.4 | € |
147067.1212 | Ácido orto-Fosfórico 25% puro | 2,5 L | 63.6 | € |
147143.1214 | Ácido orto-Fosfórico 10 % (USP-NF, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 115.7 | € |
147146.0715 | Ácido orto-Fosfórico 5% p/p puro | 10 L | 221.3 | € |
A8582,0100 | Ácido orto-Fosfórico (1,33 M) | 100 mL | Consultar. | € |
A9787,91000 | Ácido orto-Fosfórico 1 M, filtrado a través de un filtro de 0,22 µm | 1000 L | Consultar. | € |
123573.1211 | Ácido Fosforoso 98 % para análisis | 1 kg | 126.1 | € |
142344.0416 | Ácido Fumárico (USP-NF) puro, grado farma | 25 kg | Consultar. | € |
167073.1214 | Ácido Glicólico solución 70% para síntesis | 5 L | 219.4 | € |
A1704,1000 | Ácido L-Glutámico (USP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 kg | 130.3 | € |
A1704,9025 | Ácido L-Glutámico (USP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 kg | Consultar. | € |
364897.1606 | Ácido 1-Heptano Sulfónico Sal Sódica for HPLC | 25 g | 205.2 | € |
364897.1608 | Ácido 1-Heptano Sulfónico Sal Sódica for HPLC | 100 g | 414.7 | € |
367128.1606 | Ácido 1-Heptano Sulfónico Sal Sódica 1-hidrato para HPLC | 25 g | 216.7 | € |
134433.1603 | Ácido Hexacloroplatínico(IV) 6-hidrato (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS | 1 g | 189.8 | € |
363428.1606 | Ácido 1-Hexano Sulfónico Sal Sódica for HPLC | 25 g | 202.7 | € |
363428.1608 | Ácido 1-Hexano Sulfónico Sal Sódica for HPLC | 100 g | 583.9 | € |
367129.1606 | Ácido 1-Hexano Sulfónico Sal Sódica 1-hidrato para HPLC | 25 g | 234.6 | € |
155494.1606 | Ácido 1H-Indol-3-Butírico, 99% para síntesis | 25 g | 226.9 | € |
141034.1211 | Ácido L(+)-Láctico (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 L | 80 | € |
141034.1214 | Ácido L(+)-Láctico (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 321 | € |
201034.1214 | Ácido L(+)-Láctico (F.C.C.) grado alimentario | 5 L | Consultar. | € |
A0982,9025 | Ácido L(+)-Láctico Sal de Litio cristalizado BioChemica | 25 kg | Consultar. | € |
A4065,0005 | Ácido DL-α-Lipoico BioChemica | 5 g | Consultar. | € |
A4065,0250 | Ácido DL-α-Lipoico BioChemica | 250 g | Consultar. | € |
141882.1211 | Ácido Maleico (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 kg | 108.7 | € |
141882.0416 | Ácido Maleico (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 kg | 1038.3 | € |
167082.1211 | Ácido Malónico para síntesis | 1 kg | 210.9 | € |
A1894,0100 | Ácido Nalidíxico BioChemica | 100 g | 681 | € |
A0963,0100 | Ácido Nicotínico (USP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 100 g | 27.5 | € |
A0963,0250 | Ácido Nicotínico (USP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 250 g | 66.3 | € |
121038.2411 | Ácido Nítrico fumante (Reag. Ph. Eur.) para análisis | 1 L | 368.4 | € |
141038.2411 | Ácido Nítrico fumante puro | 1 L | Consultar. | € |
711037.0010 | Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppt) | 500 mL | 985.2 | € |
721037.0010 | Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppb) | 500 mL | 163 | € |
721037.0011 | Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppb) | 1 L | 245 | € |
721037.0012 | Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppb) | 2,5 L | 347.6 | € |
131037.1611 | Ácido Nítrico 69% (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 1 L | 41.3 | € |
131037.1612 | Ácido Nítrico 69% (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 2,5 L | 92.1 | € |
131037.1214 | Ácido Nítrico 69% (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO | 5 L | 135.1 | € |
141037.1611 | Ácido Nítrico 69% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 L | 35.7 | € |
